
وزن | 0,040 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,100 کیلوگرم | 0,1 کیلوگرم | 0,065 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4 × 4 × 11 سانتیمتر | 2 × 2 × 10 سانتیمتر | 5 × 5 × 15 سانتیمتر | 10 × 3 × 3 سانتیمتر | 4 × 3 × 12 سانتیمتر | ||
برند | - | سراوی - CeraVe | - | - | - | - | - |
حجم | - | 88 میل236 میل355 میل473 میل | - | - | - | - | - |
کشور سازنده | - | فرانسه | - | - | - | - | - |
برند | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک |
رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه |
ترکیبات | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید |
کاربرد | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست |
مناسب برای | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
ویژگی های اصلی
نوع بافت: | فلوئیدی سبک و سریعجذب | ||||||
SPF: | محافظت بالا با SPF 50 | ||||||
مناسب پوست: | تمامی انواع پوست بهویژه چرب و مختلط | ||||||
رنگبندی: | رنگ طبیعی با تطبیق بالا با تناژ پوست | ||||||
فرمولاسیون: | فاقد چربی، پارابن و ترکیبات حساسیتزا |