
وزن | 0,040 کیلوگرم | 0,004 کیلوگرم | 0,1 کیلوگرم | 0,100 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4 × 4 × 11 سانتیمتر | 2 × 2 × 7 سانتیمتر | 10 × 3 × 3 سانتیمتر | 5 × 5 × 15 سانتیمتر | ||
برند | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک | ژنوبایوتیک |
رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه |
ترکیبات | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید | عصاره آرتیشو، پروتئین هیدرولیز شده شیر، هیالورونیک اسید |
کاربرد | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست | آبرسانی، ترمیم خشکی، محافظت از پوست |
مناسب برای | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک | پوستهای خشک، خیلی خشک، آتوپیک |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
ویژگی های اصلی
محافظت قوی با SPF مناسب: | محافظت در برابر اشعههای مضر آفتاب. | |||||
فرمولاسیون مرطوبکننده: | حفظ رطوبت و نرمی پوست خشک و معمولی | |||||
بافت سبک و بیرنگ: | تجربهای راحت و نامحسوس از استفاده روزانه | |||||
مناسب برای زیر آرایش: | ایدهآل برای شروع آرایش روزانه |